証券コード | 8766 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
決算日 | 3月31日 |
定時株主総会開催時期 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
定時株主総会の基準日 | 3月31日 |
期末配当の基準日 | 3月31日 |
中間配当の基準日 | 9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
発行済株式総数 | 1,978,000,000株 |
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
郵便物送付先および電話照会先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1
|
優待情報 | 株主優待制度はございません。 |
公告方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行います。 |
定款 | 定款PDF |
株式取扱規則 | 株式取扱規則PDF |
株式関係の各種お手続きについて
住所変更、配当金受取方法の指定・変更、単元未満株式の買取・買増請求などのお手続きのお申出先は、以下のとおりとなります。
一般口座(証券会社の口座)に記録された株式
お取引の証券会社にお申し出ください。
特別口座(三菱UFJ信託銀行の口座)に記録された株式※
三菱UFJ信託銀行にお申し出ください。
-
※株券電子化実施(2009年1月)までに、お手持ちの株券を証券会社を通じて証券保管振替機構にお預けにならなかった場合などが該当します。
お受け取りになられていない配当金のご請求につきましては、三菱UFJ信託銀行にお申し出ください。なお、当社定款の定めにより、お支払開始日から満5年を経過した配当金につきましてはお支払ができなくなりますので、お早めにお申し出くださいますようお願い申し上げます。
大株主の状況
氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託口 | 326,121 | 16.7 |
株式会社日本カストディ銀行信託口 | 147,517 | 7.6 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー505001 | 46,288 | 2.4 |
明治安田生命保険相互会社 | 42,604 | 2.2 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー505234 | 40,220 | 2.1 |
バークレイズ証券株式会社 | 30,220 | 1.6 |
東海日動従業員持株会 | 28,808 | 1.5 |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 27,214 | 1.4 |
モックスレイ・アンド・カンパニ-・エルエルシ- | 26,384 | 1.4 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 24,642 | 1.3 |
-
注1モックスレイ・アンド・カンパニー・エルエルシーは、ADR発行のため預託された株式の名義人です。
-
注2当社は、自己株式26,492千株を保有していますが、本表には記載していません。
-
注3持株比率は、自己株式26,492千株を控除して計算しています。
所有者別株式分布状況
(2024年9月30日現在)