Vice President Director (Representative Director) and Vice President Executive Officer
Group CFO (Group Chief Financial Officer)
 
Kenji Okada
Biography
| April 1986 | Joined Tokio Marine | 
|---|---|
| April 2018 | Executive Officer and General Manager of Internal Audit Dept. of Tokio Marine Holdings, Inc. | 
| April 2019 | Managing Executive Officer of Tokio Marine Holdings, Inc. | 
| April 2019 | Managing Executive Officer of Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. | 
| June 2019 | Managing Director of Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. | 
| June 2019 | Managing Director of Tokio Marine Holdings, Inc. | 
| April 2022 | Senior Managing Director of Tokio Marine Holdings, Inc. | 
| April 2022 | Senior Managing Director of Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. | 
| April 2025 | Vice President Director of Tokio Marine Holdings, Inc. (to present) | 
| April 2025 | Vice President Director of Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. (to present) | 
Major concurrent posts
- 
Vice President Director of Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.
As of June 23, 2025