株式主要指標

  2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度
財務会計 EPS※1 351円 187円 204円 77円 123円 127円 127円 121円
BPS※1 2,623円 1,823円 1,977円 1,761円 1,610円 1,686円 1,748円 1,574円
ROE 15.8% 9.8% 10.9% 4.6% 7.5% 7.4% 7.7% 7.8%
PBR 1.79 1.39 1.20 0.99 1.02 1.06 0.90 0.99
経営指標 修正EPS※1 359円 221円 281円 160円 136円 130円 153円 179円
修正BPS※1 2,727円 1,908円 2,077円 1,775円 1,547円 1,775円 1,877円 1,694円
修正ROE 15.5% 11.1% 14.4% 9.7% 8.2% 7.2% 8.6% 11.0%
修正PBR 1.72 1.33 1.14 0.99 1.07 1.01 0.84 0.92
  2024/3末 2023/3末 2022/3末 2021/3末 2020/3末 2019/3末 2018/3末 2017/3末
修正発行済株式数※1,2 1,972,833千株 1,991,103千株 2,033,347千株 2,079,819千株 2,093,611千株 2,119,670千株 2,176,299千株 2,250,335千株
時価総額 93,025億円 51,004億円 48,470億円 36,723億円 34,749億円 38,070億円 35,419億円 35,362億円
期末株価※1 4,703円 2,547円 2,376円 1,755円 1,650円 1,787円 1,578円 1,565円
  騰落率 84.6% 7.2% 35.4% 6.4% ▲ 7.7% 13.2% 0.8% 23.6%
(参考)
TOPIX
2,768.62 2,003.50 1,946.40 1,954.00 1,403.04 1,591.64 1,716.30 1,512.60
TOPIX
騰落率
38.2% 2.9% ▲ 0.4% 39.3% ▲ 11.8% ▲ 7.3% 13.5% 12.3%
  • ※12022年10月に株式分割(3分割)を実施。2021年度以前は分割後ベースで再算出
  • ※2期末発行済株式数から期末自己株式数を除いた数値