2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財務会計 | EPS | 613円 | 232円 | 369円 | 383円 | 382円 | 363円 | 337円 | 323円 |
BPS | 5,932円 | 5,285円 | 4,832円 | 5,058円 | 5,245円 | 4,722円 | 4,617円 | 4,742円 | |
ROE | 10.9% | 4.6% | 7.5% | 7.4% | 7.7% | 7.8% | 7.2% | 7.9% | |
PBR | 1.20 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 0.90 | 0.99 | 0.82 | 0.96 | |
経営指標 | 修正EPS | 843円 | 482円 | 408円 | 391円 | 459円 | 539円 | 466円 | 423円 |
修正BPS | 6,232円 | 5,326円 | 4,643円 | 5,325円 | 5,633円 | 5,082円 | 4,769円 | 5,437円 | |
修正ROE | 14.4% | 9.7% | 8.2% | 7.2% | 8.6% | 11.0% | 9.1% | 8.9% | |
修正PBR | 1.14 | 0.99 | 1.07 | 1.01 | 0.84 | 0.92 | 0.80 | 0.83 |
2022/3末 | 2021/3末 | 2020/3末 | 2019/3末 | 2018/3末 | 2017/3末 | 2016/3末 | 2015/3末 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正発行済株式数※ | 677,782千株 | 693,273千株 | 697,870千株 | 706,557千株 | 725,433千株 | 750,112千株 | 754,685千株 | 754,599千株 | |
時価総額 | 48,470億円 | 36,723億円 | 34,749億円 | 38,070億円 | 35,419億円 | 35,362億円 | 28,786億円 | 34,380億円 | |
期末株価 | 7,128.0円 | 5,265.0円 | 4,950.0円 | 5,362.0円 | 4,735.0円 | 4,696.0円 | 3,800.0円 | 4,538.5円 | |
騰落率 | 35.4% | 6.4% | ▲ 7.7% | 13.2% | 0.8% | 23.6% | ▲ 16.3% | 46.5% | |
(参考) TOPIX |
1,946.40 | 1,954.00 | 1,403.04 | 1,591.64 | 1,716.30 | 1,512.60 | 1,347.20 | 1,543.11 | |
騰落率 | ▲ 0.4% | 39.3% | ▲ 11.8% | ▲ 7.3% | 13.5% | 12.3% | ▲ 12.7% | 28.3% | |
株主総利回り | 186% | 132% | 119% | 124% | 104% | - | - | - | |
(参考) TOPIX |
144% | 142% | 99% | 110% | 116% | - | - | - |
- ※ 修正発行済株式数は、期末発行済株式数から期末自己株式数を除いた数値