年間スケジュール
2024年度
日程 | 内容 | 関連ページ |
---|---|---|
5月20日 | 決算発表2023年度期末決算発表 | |
IRイベント2023年度決算IR(電話会議) | ||
5月21日 | 発行物招集通知 | |
5月24日 | IRイベント上期IR説明会 | |
6月24日 | 株式関連株主総会 | |
7月1日 | IRイベントSpecial IR Meeting (@London) | |
7月17日 | IRイベントTokio Marine Insights 「Tokio Marine Seguradora(TMSR)」 | |
8月6日 | 決算発表第1四半期決算発表 | |
IRイベント第1四半期決算IR ※電話会議開催なし |
||
8月30日 | 発行物統合レポート 2024 | |
9月26日 | IRイベント個人投資家説明会 | |
9月30日 | 発行物サステナビリティレポート | |
11月19日(予定) | 決算発表第2四半期決算発表 | |
IRイベント第2四半期決算IR(電話会議) | ||
11月 | IRイベント下期IR説明会 | |
12月 | 発行物中間報告書 | |
2月 | 決算発表第3四半期決算発表 | |
IRイベント第3四半期決算IR |
2023年度
日程 | 内容 | 関連ページ |
---|---|---|
5月19日 | 決算発表2022年度期末決算発表 | |
IRイベント2022年度決算IR(電話会議) | ||
5月24日 | IRイベント上期IR説明会 | |
5月22日 | 発行物招集通知 | |
6月21日 | IRイベントTokio Marine insights 「Delphi Financial Group(DFG) ~Continuous profit growth through ever changing environments~」 | |
6月26日 | 株式関連株主総会 | |
7月3日 | IRイベントSpecial IR Meeting (@London) | |
8月7日 | 決算発表第1四半期決算発表 | |
IRイベント第1四半期決算IR | ||
8月31日 | 発行物統合レポート 2023 | |
9月29日 | IRイベント個人投資家説明会 | |
9月29日 | 発行物サステナビリティレポート | |
11月17日 | 決算発表第2四半期決算発表 | |
IRイベント第2四半期決算IR(電話会議) | ||
11月17日 | 発行物中間報告書 | |
11月22日 | IRイベント下期IR説明会 | |
12月4日 | IRイベントSpecial IR Meeting (@New York) | |
2月14日 | 決算発表第3四半期決算発表 |
|
IRイベント第3四半期決算IR ※電話会議開催なし |
||
3月13日 | IRイベントTokio Marine insights 「Tokio Marine Safety Insurance Thailand (TMSTH) ~Sustainable growth in the competitive market~」 |