東京海上日動 沿革
| 平成16年(2004) | 10月 | 東京海上と日動火災が合併し、「東京海上日動」を設立 |
|---|---|---|
| 平成17年(2005) | 1月 | 英国ロンドンにおける再保険会社トウキョウ・マリン・グローバル・リミテッ ドの開業 |
| 2月 | 日新火災の発行済株式総数の30.99%を取得 | |
| 4月 | 貿易保険の引受業務に民間初参入 | |
| サウジアラビアで保険事業認可の取得 | ||
| 外資系保険会社として初めてサウジアラビアにおける元受保険事業認可 の取得 | ||
| 6月 | 中国保険ブローカー会社への経営参画 | |
| 7月 | ブラジル損害保険会社及び生命保険・年金会社の買収 | |
| 10月 | 岐阜カスタマーセンター設立 | |
| ホームページ「会員さま契約者さま専用ページ」の開設 | ||
| 12月 | 日本の損害保険会社としては初めて中国現地損害保険会社(中国天安保 険股有限公司)への出資・経営参画 | |
| 平成18年(2006) | 1月 | 外国資本による元受会社への直接出資としては初めてマレーシアにおけ る元受タカフル事業免許取得 |
| 4月 | 新中期計画「ステージ拡大2008」の開始 | |
| シンガポール・マレーシアで生損保事業を展開しているAsia General Holdings Limitedの買収 | ||
| 5月 | 東京海上日動アトラディウス・クレジットマネジメント株式会社の設立 | |
| 11月 | ホンリョン東京海上タカフル社営業開始 | |
| 平成19年(2007) | 3月 | 金融庁より行政処分(業務の一部停止命令および業務改善命令)を受ける |
| 7月 | 苦情対応マネジメントシステムの国際規格「ISO10002」適合宣言 | |
| 11月 | ドバイにおける中東サービス会社の設立 | |
| 12月 | エジプトにおけるタカフル会社設立 | |
| 平成20年(2008) | 3月 | 英国ロイズ「キルン社」買収 |
| 7月 | 持株会社の商号が「東京海上ホールディングス株式会社」 (英文表記:Tokio Marine Holdings,Inc.)に変更される |
|
| 11月 | 中国現地法人東京海上日動火災保険(中国)有限公司開業 | |
| 12月 | 米国損害保険グループ「フィラデルフィア・コンソリデイティッド社」買収 | |
| 平成21年(2009) | 3月 | ブラジル生保・年金会社の売却 |
| 4月 | 中期計画「変革と実行2011」の開始 | |
| 平成22年(2010) | 1月 | 障害者雇用促進のための東京海上ビジネスサポート株式会社の設立 |
| 7月 | 東京海上日動火災保険(中国)有限公司 広東支店の開業 |
旧東京海上の沿革
| 明治12年(1879) | 8月 | 東京海上保険会社の創業(資本金60万円) 貨物保険の発売 |
|---|---|---|
| 明治13年(1880) | 9月 | 英、仏、米国での営業開始 |
| 明治17年(1884) | 2月 | 船舶保険の発売 |
| 明治21年(1888) | 5月 | 火災保険会(明治火災の前身)の設立 |
| 明治23年(1890) | 11月 | 社名を東京海上保険株式会社と改称 |
| 明治24年(1891) | 1月 | 明治火災保険株式会社の設立 |
| 2月 | 火災保険の発売 | |
| 明治27年(1894) | 7月 | 各務(かがみ)鎌吉を英国営業調査のためロンドンに派遣 |
| 明治32年(1899) | 6月 | 英国のウィリス商会に代理店を委嘱 |
| 明治44年(1911) | 11月 | 米国のアップルトン・コックス社に総代理店を委嘱(海上保険営業を開始) |
| 大正3年(1914) | 3月 | 運送保険、自動車保険の発売 |
| 大正7年(1918) | 4月 | 社名を東京海上火災保険株式会社と改称 |
| 5月 | 米国のジョンソン・ヒギンズ社に総代理店を委嘱(火災保険営業を開始) | |
| 大正8年(1919) | 3月 | 三菱海上火災保険株式会社の設立 |
| 大正11年(1922) | 7月 | 米国にスタンダード保険会社を設立(株式の99.6%を保有) |
| 大正15年(1926) | 4月 | 傷害、ガラス、盗難および旅行傷害保険の発売 |
| 昭和3年(1928) | 11月 | 米国にスタンダード・シュアティ・アンド・カジュアルティ保険会社を設立(株式の94.6%を保有) |
| 昭和8年(1933) | 11月 | 財団法人損害保険事業研究所を設立(100万円を寄付) |
| 昭和12年(1937) | 6月 | 航空保険の発売 |
| 昭和14年(1939) | 10月 | 財団法人各務(かがみ)記念財団を設立 |
| 昭和19年(1944) | 3月 | 東京海上、明治火災、三菱海上の3社が合併し、 東京海上火災保険株式会社を設立(資本金8,000万円) |
| 昭和23年(1948) | 9月 | 信用保険の発売 |
| 昭和24年(1949) | 3月 | 労働者災害補償責任保険の発売 |
| 5月 | 株式を東京証券取引所に上場 | |
| 昭和26年(1951) | 10月 | 事務機械化の開始 |
| 昭和27年(1952) | 4月 | 保証保険の発売 |
| 昭和30年(1955) | 12月 | 自賠責保険の発売 |
| 昭和31年(1956) | 5月 | 機械保険、組立保険の発売 |
| 昭和32年(1957) | 12月 | 賠償責任保険の発売 |
| 昭和35年(1960) | 3月 | 原子力損害賠償責任保険の発売 |
| 6月 | 建設工事保険の発売 | |
| 昭和36年(1961) | 1月 | 住宅総合保険の発売 |
| 6月 | 動産総合保険の発売 | |
| 昭和38年(1963) | 8月 | 米国においてADR(米国預託証券)を発行 |
| 昭和41年(1966) | 6月 | 家計保険としての地震保険の発売 |
| 8月 | 国立事務センター落成 | |
| 昭和44年(1969) | 4月 | 長期総合保険の発売 |
| 昭和45年(1970) | 4月 | 自動車損害サービスセンターの設置開始 |
| 9月 | 英国にトウキョウ・マリンUKを設立 | |
| 昭和48年(1973) | 1月 | ブラジルにおいてアメリカ・ラチーナ保険会社を設立 |
| 昭和49年(1974) | 2月 | 自動車保険オンライン・システムの実施 |
| 3月 | 東京海上ビル本館落成 家庭用自動車保険の発売(示談代行サービスの開始) |
|
| 8月 | 海外旅行傷害保険(独立約款)の発売 | |
| 昭和51年(1976) | 11月 | 米国にトウキョウ・マリン・マネジメント(TMM)を設立 |
| 昭和54年(1979) | 4月 | 積立ファミリー交通傷害保険の発売 |
| 8月 | 創業100周年 | |
| 昭和56年(1981) | 12月 | 千里センター落成 |
| 昭和57年(1982) | 9月 | 費用・利益保険の発売 |
| 10月 | SAP(自家用自動車総合保険)の発売 | |
| 昭和59年(1984) | 5月 | CI導入で新社章制定 |
| 6月 | 株式会社東京海上キャリアサービスの設立 | |
| 昭和60年(1985) | 12月 | 東京海上エム・シー投資顧問株式会社の設立 |
| 昭和61年(1986) | 4月 | 医療費用保険の発売 |
| 11月 | 積立家族傷害保険、積立普通傷害保険の発売 | |
| 12月 | 東京海上ビル新館落成 | |
| 昭和62年(1987) | 7月 | 東京海上市川研修センター落成 |
| 9月 | 東京海上能力開発センター落成 | |
| 昭和63年(1988) | 10月 | ETS(第三次総合機械化)の本格稼働 |
| 平成元年(1989) | 1月 | 株式会社東京海上安心百十番の設立 |
| 4月 | 国債窓販業務の開始 | |
| 10月 | 介護費用保険の発売 | |
| 平成2年(1990) | 8月 | 全支社を対象として社内衛星放送開始 |
| 平成3年(1991) | 9月 | グリーン・コミティー(地球環境保護推進委員会)を設置 |
| 12月 | 東京海上キャピタル株式会社の設立 | |
| 平成4年(1992) | 4月 | 株式会社東京海上研究所の設立 |
| 11月 | 年金払積立傷害保険の発売 | |
| 平成6年(1994) | 4月 | 東京海上東日本研修センター落成 |
| 6月 | 東京海上西日本研修センター落成 | |
| 平成7年(1995) | 5月 | 株式会社東京海上ヒューマン・リソーシズ・アカデミー設立 |
| 平成8年(1996) | 6月 | 東京海上ベターライフサービス株式会社設立 |
| 8月 | 東京海上リスクコンサルティング株式会社設立 東京海上あんしん生命保険株式会社設立 |
|
| 平成9年(1997) | 5月 | 5年ごと利差配当付総合終身保険「3つのあんしん」の発売(東京海上あんしん生命) |
| 平成10年(1998) | 7月 | 本部制(国内14・海外1)の導入を中心とする大幅な機構改革の実施 |
| 10月 | TAP(総合自動車保険)の発売 5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険「長割り終身」の発売(東京海上あんしん生命) |
|
| 12月 | 投資信託商品の販売開始 | |
| 平成11年(1999) | 5月 | 異常気象保険の発売 |
| 8月 | 創業120周年 | |
| 10月 | 365日あんしんサービスの開始 | |
| 11月 | 東京海上事務アウトソーシング株式会社設立 | |
| 12月 | 積立自動車保険の発売 | |
| 平成12年(2000) | 3月 | トウキョウ・ミレニアム再保険会社設立 |
| 4月 | 新型海外旅行傷害保険の発売 | |
| 6月 | e-リスク保険の発売 | |
| 平成13年(2001) | 1月 | レディーガード保険の発売 |
| 3月 | 天候デリバティブ(定型パターン)の発売 | |
| 7月 | 「がん保険」「医療保険」「介護保険」の発売 | |
| 10月 | 海外旅行保険の発売 ねんきん博士(利率保証型積立傷害保険)の発売 |
|
| 平成14年(2002) | 3月 | 株式上場を廃止 |
| 6月 | 中国・中国人民保険公司(PICC)、韓国・三星火災海上保険株式会社と業務提携に関する覚書を締結 超保険の発売 |
|
| 7月 | 超ビジネス保険の発売 | |
| 11月 | 東京海上フィナンシャルソリューションズ証券会社(旧ファースト・シカゴ東京海上証券会社)100%子会社化 | |
| 平成15年(2003) | 1月 | 医療保険(入院初期給付特則付加)「メディカルミニ」の発売(東京海上あんしん生命) |
| 3月 | 日新火災海上保険株式会社との業務提携および資本提携 | |
| 4月 | 最高品質のお客様サービスを目指す全社運動「TOKIO’S QUALITY」スタート | |
| 6月 | 個人財産総合保険「ホームオーナーズ保険」の発売 中堅・中小企業向け福利厚生保険「ベネット(BeNet)」の発売 |
|
| 8月 | TAPナビ(新・家庭用総合自動車保険) | |
| 平成16年(2004) | 2月 | 日本企業として初めて、中国の現地資本企業および個人に対する損害保険業務の認可取得 |
| 4月 | 中期計画「Nextage2005-実行-」 | |
| 5月 | 日動火災海上保険株式会社との合併契約を締結 |
| 明治31年(1898) | 2月 | 東京物品火災保険株式会社(日動火災の前身)の設立免許(資本金10万円) |
|---|---|---|
| 3月 | 事業を開始 | |
| 明治44年(1911) | 11月 | 東邦火災(昭和19年に吸収合併)設立 |
| 大正3年(1914) | 1月 | 東京物品火災を継承し、日本動産火災保険株式会社創業(資本金50万円) |
| 昭和19年(1944) | 5月 | 本社を東京都に移す |
| 8月 | 東邦火災保険株式会社を合併 | |
| 昭和21年(1946) | 12月 | 商号を「日動火災海上保険株式会社」と改称 |
| 昭和23年(1948) | 3月 | 傷害保険事業免許 |
| 昭和24年(1949) | 3月 | 自動車保険事業免許 |
| 10月 | 株式を東京証券取引所に上場 | |
| 昭和30年(1955) | 12月 | 自賠責保険認可 |
| 昭和36年(1961) | 1月 | 住宅総合保険の発売 |
| 4月 | 初のロンドン駐在員派遣 | |
| 昭和37年(1962) | 6月 | 月掛住宅・月掛商工保険の発売 |
| 昭和41年(1966) | 6月 | 地震保険認可 |
| 昭和42年(1967) | 8月 | 月掛自動車保険の発売 |
| 10月 | 芙蓉グループに加盟 | |
| 昭和43年(1968) | 7月 | 長期総合保険の発売 |
| 昭和45年(1970) | 3月 | 日動火災代理店共済会発足 |
| 昭和47年(1972) | 10月 | AIGと業務提携 |
| 昭和48年(1973) | 1月 | ニューヨーク事務所開設 |
| 4月 | ノンマリン代理店制度発足 | |
| 7月 | ファミリー交通傷害保険認可 | |
| 昭和49年(1974) | 6月 | グアム事務所開設 |
| 昭和50年(1975) | 1月 | 積立ファミリー交通傷害保険の発売 |
| 昭和51年(1976) | 4月 | 研修嘱託制度発足 |
| 昭和54年(1979) | 4月 | 日動火災代理店連合会発足 |
| 10月 | 自動車損害調査の全国オンライン網完成 | |
| 昭和55年(1980) | 10月 | 新ノンマリン代理店制度実施 |
| 昭和57年(1982) | 10月 | SAP(自家用自動車総合保険)の発売 |
| 昭和58年(1983) | 4月 | 日動火災テレフォンサービス事故受付24を開設 |
| 7月 | パッケージ保険の発売 | |
| 昭和59年(1984) | 1月 | 創業70周年祝賀式を挙行 |
| 8月 | (財)日動火災教育振興基金発足 | |
| 昭和60年(1985) | 2月 | ノンマリン全種目オンライン実施 |
| 昭和61年(1986) | 4月 | 医療費用保険の発売 |
| 11月 | 積立家族傷害保険、積立普通傷害保険の発売 | |
| 12月 | 北京事務所開設 | |
| 昭和62年(1987) | 3月 | 本社ビル竣工 |
| 10月 | ニチドーWINクラブ発足 | |
| 昭和63年(1988) | 4月 | 霞ケ浦総合研修所開設 |
| 平成元年(1989) | 4月 | 国債窓販業務の開始 ロサンゼルス事務所開設 |
| 平成2年(1990) | 3月 | シンガポール事務所開設 |
| 8月 | OCRオンラインシステム実施 | |
| 平成3年(1991) | 1月 | ロンドンに、ヨーロピアンニチドウ設立 |
| 7月 | 海外旅行傷害保険「海外バックアップサービス」を開始 | |
| 平成4年(1992) | 4月 | 財務総合システム(PRIME)稼働 |
| 7月 | 霞ケ浦帳票・文書管理センター完成 | |
| 10月 | ボデーマン・カレッジ開講 | |
| 11月 | 年金払積立傷害保険の発売 | |
| 平成6年(1994) | 1月 | 創業80周年記念行事開催 |
| 平成8年(1996) | 8月 | 日動生命保険株式会社設立 |
| 9月 | 「日動火災千葉ニュータウン総合センタービル」竣工 | |
| 平成9年(1997) | 5月 | 香港事務所開設 長期所得補償保険「アシストプラン」の発売 |
| 9月 | 火災保険「夢HOME」の発売 | |
| 10月 | 自動車保険「入院お見舞急行サービス」開始 | |
| 平成10年(1998) | 1月 | 「ニューインディア社」と業務提携 |
| 2月 | 「フランチャイズチェーン新店舗休業保険」の発売 | |
| 4月 | 「代理店コンサルティングセンター」開設 「店舗オーナーズ保険」の発売 「休日事故アシストサービス」開始 |
|
| 6月 | 「夢サポート」の発売 | |
| 7月 | 「創業85周年記念懸賞」実施 | |
| 12月 | 総合自動車保険の発売 創業85周年記念「ベートーベン『第九』コンサート」特別協賛 |
|
| 平成11年(1999) | 4月 | 「ホームパーフェクト」の発売 |
| 7月 | 「夢アシスト」の発売 | |
| 10月 | 「日動ついTEL(てる)サービス」を開始 「暮らし応援団」の発売 |
|
| 11月 | 「スーパー・カーアシストサービス」を開始 | |
| 12月 | 「スーパーCGL保険」の発売 | |
| 平成12年(2000) | 4月 | 「保険証券フリー・デザインサービス」を開始 |
| 6月 | 「夢スマイル」の発売 | |
| 9月 | 「心配御無用」の発売 | |
| 11月 | 「インターネット税務・法律・人事労務関連相談サービス」を開始 | |
| 平成13年(2001) | 4月 | 「新夢HOME」の発売 傷害保険・自動継続プラン「With A」の発売 |
| 7月 | 「がん保険」「医療保険」「介護保険」の発売 | |
| 10月 | 経営支援サービス「Pro.Navi(プロナビ)」を開始 | |
| 平成14年(2002) | 2月 | グアムに現地法人を設立し営業を開始 |
| 3月 | 株式上場を廃止 | |
| 10月 | 経営支援サービス「エネルギーコスト削減診断サービス」を開始 | |
| 12月 | Nichido「ふろむな倶楽部」を開始 | |
| 平成15年(2003) | 1月 | 「社長倶楽部」の発売 |
| 3月 | 超ビジネス保険の発売 超保険の発売 |
|
| 6月 | 個人財産総合保険「暮らし応援団」の発売 中堅・中小企業向け福利厚生保険「ベネット(BeNet)」の発売 |
|
| 8月 | リスク細分型自動車保険「心配御無用ナビ」発売 | |
| 10月 | 日動生命と東京海上あんしん生命が合併し「東京海上日動あんしん生命」誕生 創業90周年記念事業の一環として「大英博物館の至宝展」に特別協賛 |
|
| 平成16年(2004) | 2月 | (財)日動火災教育振興基金創立20周年記念事業「優秀作品集」を発刊 |
| 4月 | 新中期計画「Nextage2005-実行-」を策定 | |
| 5月 | 東京海上火災保険株式会社との合併契約を締結 |


























